Home

oreiller la personne Symétrie laine de verre r 4 Pas à la mode couche Curiosité

LAINE DE VERRE 160mm ISOVER IBR KRAFT 6,6m² R=4 - Isolation Market
LAINE DE VERRE 160mm ISOVER IBR KRAFT 6,6m² R=4 - Isolation Market

Panneau roulé laine de verre Kraft TH32 270x120cm Ep.140 mm, R=4,35 -  ISOVER ❘ Bricoman
Panneau roulé laine de verre Kraft TH32 270x120cm Ep.140 mm, R=4,35 - ISOVER ❘ Bricoman

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et  plafond - ép. 160 mm - R = 4,00 m².K/W - rouleau 5,5 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et plafond - ép. 160 mm - R = 4,00 m².K/W - rouleau 5,5 x 1,2 m | POINT.P

▷ ISOVER GR 32 REVETU KRAFT | Ep.140mm 0,6mx1,35m | R=4,35
▷ ISOVER GR 32 REVETU KRAFT | Ep.140mm 0,6mx1,35m | R=4,35

ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 32R 100mm 4,50x0,6m R=3,10  m².k/w ACERMI 08/018/544 Paquet 5,4 m2 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Rouleau laine de verre Isofaçade 32R 100mm 4,50x0,6m R=3,10 m².k/w ACERMI 08/018/544 Paquet 5,4 m2 | Asturienne

Rouleau laine de verre IBR Revêtu Kraft ISOVER - R 4 m².K/W Ép. 160 MM -  1,2 Mx5,5 M
Rouleau laine de verre IBR Revêtu Kraft ISOVER - R 4 m².K/W Ép. 160 MM - 1,2 Mx5,5 M

Laine de verre GR 32 revêtue kraft - 1,35x0,60m Ep.100mm - R=3,15m².K/
Laine de verre GR 32 revêtue kraft - 1,35x0,60m Ep.100mm - R=3,15m².K/

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur  140mm 2,70x1,2m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur 140mm 2,70x1,2m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 | e-sfic

Laine de verre pour mur intérieur, MONOSPACE 35 REVETUE, ép. 120 mm, R=3,4,  ROUL | Thomas Sograma Matériaux
Laine de verre pour mur intérieur, MONOSPACE 35 REVETUE, ép. 120 mm, R=3,4, ROUL | Thomas Sograma Matériaux

Laine de verre roulée nue KI Fit 040 - ép. 200 mm - 4,1x1,2 m - R = 5  m².K/W - KNAUF INSULATION
Laine de verre roulée nue KI Fit 040 - ép. 200 mm - 4,1x1,2 m - R = 5 m².K/W - KNAUF INSULATION

Laine de verre 300 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 -  rouleau 1,2x2,6 m revêtu kraft - R=7,5 m².K/W - Isover
Laine de verre 300 mm pour les combles perdus et les plafonds lambda 40 - rouleau 1,2x2,6 m revêtu kraft - R=7,5 m².K/W - Isover

Panneau roulé laine de verre semi-rigide 35 QN Ep.151mm 4,05x1,2m R=4,30 -  URSA PUREONE - Mr.Bricolage
Panneau roulé laine de verre semi-rigide 35 QN Ep.151mm 4,05x1,2m R=4,30 - URSA PUREONE - Mr.Bricolage

Laine de verre Murs ISOVER ép.140 mm - Rouleau kraft 2,7 x 1,2 m R. 4,35  m².K/W | Castorama
Laine de verre Murs ISOVER ép.140 mm - Rouleau kraft 2,7 x 1,2 m R. 4,35 m².K/W | Castorama

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Isoconfort 32 voile ép. 140mm 2,7x1,2m  R=4,35m².k/w | Dispano
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre Isoconfort 32 voile ép. 140mm 2,7x1,2m R=4,35m².k/w | Dispano

Rouleau de laine de verre ISOVER Murs 032 kraft, Ep.140mm, 2.7x1.2m | Leroy  Merlin
Rouleau de laine de verre ISOVER Murs 032 kraft, Ep.140mm, 2.7x1.2m | Leroy Merlin

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et  plafond - ép. 160 mm - R = 4,00 m².K/W - rouleau 5,5 x 1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre IBR Revêtue Kraft isolation combles et plafond - ép. 160 mm - R = 4,00 m².K/W - rouleau 5,5 x 1,2 m | POINT.P

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 160  mm - R = 4,55 m².K/W - rouleau de 3,7x1,2 m | POINT.P
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 - ép. 160 mm - R = 4,55 m².K/W - rouleau de 3,7x1,2 m | POINT.P

Panneau de laine de verre semi-rigide - Ursa PRK 32 revêtu kraft - R.4,35  m².K/W - 1,35 M x 0,6 M - ép.140 MM
Panneau de laine de verre semi-rigide - Ursa PRK 32 revêtu kraft - R.4,35 m².K/W - 1,35 M x 0,6 M - ép.140 MM

2 rouleaux laine de verre URSA Façade 35 R - Epaisseur 160mm
2 rouleaux laine de verre URSA Façade 35 R - Epaisseur 160mm

Laine de verre : isolant en laine minérale – Tout sur l'isolation | Tout  sur l'isolation
Laine de verre : isolant en laine minérale – Tout sur l'isolation | Tout sur l'isolation

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 160  3,7x1,2m R=4,55 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Asturienne
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft Isoconfort 35 160 3,7x1,2m R=4,55 m².k/w ACERMI 05/018/408 | Asturienne

Rouleau laine de verre Kraft TH35 R = 4,55 L.370 x l.120 m Ep.160 mm -  ISOVER ❘ Bricoman
Rouleau laine de verre Kraft TH35 R = 4,55 L.370 x l.120 m Ep.160 mm - ISOVER ❘ Bricoman

Un paquet de 4 panneaux laine de verre URSA PRK 32 TERRA revêtu kraft - Ep.  140mm - 3,24m² - R 4.35
Un paquet de 4 panneaux laine de verre URSA PRK 32 TERRA revêtu kraft - Ep. 140mm - 3,24m² - R 4.35

Lot de 16 panneaux laine de verre Kraft Th38 135x60cm Ep.4,5cm, R=1.20 -  ISOVER ❘ Bricoman
Lot de 16 panneaux laine de verre Kraft Th38 135x60cm Ep.4,5cm, R=1.20 - ISOVER ❘ Bricoman

Isofaçade 32 R Rouleau laine de verre 2X600X3100 EP.140mm (Rouleau de  3,72m2) R 4,35 m².K/W
Isofaçade 32 R Rouleau laine de verre 2X600X3100 EP.140mm (Rouleau de 3,72m2) R 4,35 m².K/W

Rouleau laine de verre kraft Supralaine - 1,2 x 5,4 m ép.200 mm R. 5 m²K/W  (vendu au rouleau) | Castorama
Rouleau laine de verre kraft Supralaine - 1,2 x 5,4 m ép.200 mm R. 5 m²K/W (vendu au rouleau) | Castorama

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 30 122 1,35x0,6m R=4,05  m².k/w ACERMI 17/018/1288 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 30 122 1,35x0,6m R=4,05 m².k/w ACERMI 17/018/1288 | e-sfic

Comblissimo : laine de verre à souffler
Comblissimo : laine de verre à souffler

▷ Rouleau Laine de verre URSA TERRA MRK 40 | Ep.200 mm 1,2mx4,5m | R=5,00
▷ Rouleau Laine de verre URSA TERRA MRK 40 | Ep.200 mm 1,2mx4,5m | R=5,00

ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur  140mm 2,70x1,2m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 | e-sfic
ISOVER SAINT GOBAIN - Laine de verre revêtue kraft GR 32 roulé épaisseur 140mm 2,70x1,2m R=4,35 m².k/w ACERMI 02/018/100 | e-sfic